• e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Muğla

Valilikler

T.C. Fethiye Kaymakamlığı
T.C. Fethiye Kaymakamlığı
T.C. Fethiye Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Dernek Listesi Genelge ve Yönergeler Tarihçe Görev Yapmış Kaymakamlar
  • FETHİYE
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Tüketicinin Hakem Heyeti Başkanlığı Dernek Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler Siyasi Parti Kuruluşu Nasıl Yapılır? İşçi Sendikası Nasıl Kurulur? Kamu Görevlileri Sendikası Nasıl Kurulur? Kamu Hizmet Standartları Fethiye Kolluk Gözetim Başvuru Formu Proje Eğitim Dosyaları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular
  • İLETİŞİM
°C
29
Ocak2023
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Dernek Listesi
    • Genelge ve Yönergeler
    • Tarihçe
    • Görev Yapmış Kaymakamlar
  • FETHİYE
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi
      • Fethiye Meslek Yüksekokulu
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • Fethiye Malmüdürlüğü
      • Fethiye Vergi Dairesi
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • Fethiye İlçe Müftülüğü
      • Fethiye İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • Fethiye Liman Başkanlığı
      • Fethiye Müze Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • Fethiye Kültür Merkezi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü
      • Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • Fethiye Devlet Hastanesi
      • Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
      • Fethiye Sahil Sağlık Denetleme Merkezi
      • Fethiye Turizm Danışma Bürosu
      • Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi
      • SHÇEK-Fethiye Belediyesi Huzurevi Müdürlüğü
      • Fethiye Sıtkı Mefharet Koçman Yurt Müdürlüğü
    • Tüketicinin Hakem Heyeti Başkanlığı
    • Dernek Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler
    • Siyasi Parti Kuruluşu Nasıl Yapılır?
    • İşçi Sendikası Nasıl Kurulur?
    • Kamu Görevlileri Sendikası Nasıl Kurulur?
    • Kamu Hizmet Standartları
    • Fethiye Kolluk Gözetim Başvuru Formu
    • Proje Eğitim Dosyaları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
  • İLETİŞİM
 

Fethiye İlçesi Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları

09.07.2021
 
        Afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma merkezleri hazır olana kadar geçecek süre içerisinde yaşanacak paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak amacıyla halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak güvenli bir şekilde toplanabileceği ve fiziksel tehlikesi bulunmayan toplanma alanlarına ait bilgilere e-Devlet kapısı altyapısı kullanılarak https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-acil-toplanma-alani-sorgulama adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Fethiye İlçesi Afet ve Acil Durum Toplanma Alanları indirmek için lütfen tıklayınız.
 
 

FETHİYE İLÇESİ AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANLARI

S.NO TABELA NO TOPLANMA YERİ-PARK ADI MAHALLE ENLEM-BOYLAM
1 13 PARK ALANI AKARCA
36.644700-29.129500
2 14 AKARCA PARKI AKARCA 36.653973-29.124970
3 58 PARK ALANI AKARCA 36.645034-29.130721
4 74 YEŞİL ALAN/PARK ALANI AKARCA 36.654462-29.131043
5 84 GÜLİSTAN 2 PARKI AKARCA 36.650733-29.128457
6 93 YEŞİL ALAN AKARCA 36.652859-29.125700
1 80 ARPACIK (NİF) İ.O/O.O ARPACIK (NİF) 36.828344-29.166588
1 12 BABATAŞI PARKI BABATAŞI 36.640213-29.129536
2 61 PARK ALANI BABATAŞI 36.637366-29.128532
3 3 YEŞİL ALAN BABATAŞI 36.637049-29.132926
4 87 YEŞİL ALAN BABATAŞI 36.632108-29.132921
5 89 YEŞİL ALAN BABATAŞI 36.631328-29.136828
6 90 YEŞİL ALAN/PARK ALANI BABATAŞI 36.639322-29.130072
7 92 KELOĞLU PARKI BABATAŞI 36.638556-29.132706
8 95 YEŞİL ALAN/PARK ALANI BABATAŞI 36.631595-29.133739
9 99 PARK ALANI BABATAŞI 36.631400-29.128700
10 1 PARK ALANLARI BABATAŞI 36.633199-29.130493
11 5 PARK/OTOPARK ALANI BABATAŞI 36.636335-29.129879
1 31 BOZYER İLKOKULU BOZYER 36.621700-29.234700
1 15 CAMİ MAH. PARKI CAMİ 36.658350-29.140946
1 82 GAZİ İLKOKULU CUMHURİYET 36.621819-29.113260
1 35 ÇOCUK PARKI DURAN CAM YANI ÇAMKÖY 36.651129-29.173701
2 36 KAPALI PAZAR YERİ ÇAMKÖY 36.659284-29.155269
3 13 PARK ALANI ÇAMKÖY 36.653300-29.174300
4 14 PARK ALANI ÇAMKÖY 36.652600-29.179100
5 15 PARK ALANI ÇAMKÖY 36.655800-29.183600
6 16 PARK ALANI ÇAMKÖY 36.659500-29.173200
7 17 PARK ALANI ÇAMKÖY 36.658300-29.155400
1 26 ÇATALARIK PARKI ÇATALARIK 36.666268-29.154174
2 2 ORMAN DEPOSU ÇATALARIK 36.666200-29.162400
1 40 ÇOCUK PARKI ÇİFTLİK 36.693725-29.089415
2 71 PARK ALANI ÇİFTLİK 36.701393-29.089329
3 9 PARK ALANI ÇİFTLİK 36.702900-29.087700
1 30 FARALYA İLKOKULU FARALYA 36.482000-29.116200
1 20 GÜNLÜKBAŞI STADI FOÇA 36.661793-29.131515
2 21 PAZAR PAZARI FOÇA 36.657232-29.122953
3 63 SEVGİ BAHÇESİ 9 FOÇA 36.660900-29.120239
4 64 FUTBOLDA HOŞGÖRÜ PARKI FOÇA 36.660820-29.116350
5 65 SEVGİ BAHÇESİ 11 FOÇA 36.661907-29.118834
6 66 YEŞİL ALAN/PARK ALANI FOÇA 36.667141-29.118410
7 75 PARK ALANI FOÇA 36.658763-29.122752
8 77 YEŞİL ALAN FOÇA 36.659684-29.121223
9 78 PARK ALANI FOÇA 36.659146-29.118903
10 86 MEHMET SELİM GÜNDAY PARKI FOÇA 36.659855-29.127934
11 3 PARK/YEŞİL ALAN FOÇA 36.663800-29.126300
12 12 PARK ALANI FOÇA 36.668100-29.123800
1 33 HALK PAZAR YERİ GÖCEK 36.756972-28.940569
2 34 ÇOCUK PARKI GÖCEK 36.754905-28.944211
3 18 PARK ALANI GÖCEK 36.761000-28.960300
1 26 OKUL ALANI GÖKÇEOVACIK 36.786200-28.980300
1 22 İNCİRKÖY İ.O. İNCİRKÖY 36.771400-29.214000
1 32 PARK ALANI İNLİCE 36.738575-28.961313
2 8 PARK ALANI İNLİCE 36.745800-28.986300
1 7 KARAAĞAÇ KÖY MEYDANI KARAAĞAÇ 36.465500-29.160700
1 25 SOSYAL TESİS KARACAÖREN 36.821200-28.998800
1 29 BELEDİYE BİNASI ARKASI PARK KARAÇULHA 36.641738-29.172285
2 30 YÜRÜYÜŞ PARKI KARAÇULHA 36.640713-29.168315
3 68 PARK ALANI KARAÇULHA 36.658578-29.210029
4 62 PARK ALANI KARAÇULHA 36.643239-29.175203
5 23 KARAÇULHA STADYUMU KARAÇULHA 36.654908-29.211906
1 16 KARAGEDİK PARKI KARAGEDİK 36.685956-29.109607
2 28 ŞEHİT ŞAKİR ÇETKİN PARKI KARAGEDİK 36.683138-29.113314
3 4 PARK ALANI KARAGEDİK 36.682300-29.110900
4 5 PARK ALANI KARAGEDİK 36.688400-29.112000
5 6 PARK ALANI KARAGEDİK 36.690800-29.114200
1 32 KAMU ALANI KARAKEÇİLİLER 36.587000-29.096300
1 19 KARGI ŞEFİK CESUR İLK. BAHÇESİ KARGI 36.696886-29.082109
2 20 PARK ALANI KARGI 36.703400-29.083900
1 72 BADEMLİ BAHÇE PARKI KESİKKAPI 36.619635-29.116704
2 88 AKINCI ÖZEL EĞİTİM UYG. OKULU KESİKKAPI 36.619894-29.116672
3 94 OTOPARK ALANI KESİKKAPI 36.623689-29.118007
1 23 KÖY MEYDANI KIZILBEL 36.772400-29.243700
1 29 SARNIÇ VE MEYDAN KORUKÖY 36.765200-29.174700
1 10 MEHMET KOCATEPE PARKI MENTEŞEOĞLU 36.633154-29.151084
2 57 PARK ALANI MENTEŞEOĞLU 36.632185-29.143416
1 31 OKTAY SİDEKLİ PARKI ÖLÜDENİZ 36.568637-29.141858
2 37 OVACIK MAH. STADYUM ÖLÜDENİZ 36.571873-29.153981
3 69 PARK ALANI ÖLÜDENİZ 36.572902-29.138797
4 70 DUMANLAR PARKI ÖLÜDENİZ 36.584869-29.155558
5 73 ŞHT. J. P.  ER YILMAZ ÇELGİN PARKI ÖLÜDENİZ 36.579730-29.152715
6 10 PARK ALANI ÖLÜDENİZ 36.576500-29.147300
7 11 PARK ALANI ÖLÜDENİZ 36.572800-29.141300
8 21 PARK ALANI ÖLÜDENİZ 36.576300-29.142000
1 22 MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI PATLANGIÇ 36.616307-29.142163
2 53 MUSTAFA BOZBAŞ PARKI PATLANGIÇ 36.620456-29.141340
3 54 GAZİ ALİ TELLAL PARKI PATLANGIÇ 36.618992-29.144505
4 42 PARK ALANI PATLANGIÇ 36.619569-29.139146
5 2 PARK ALANI/YEŞİL ALAN PATLANGIÇ 36.617375-29.138124
6 59 HIDIRLIK CAMİ PARKI PATLANGIÇ 36.623943-29.154807
7 96 PARK ALANI PATLANGIÇ 36.621800-29.139200
1 8 FATİH TALEBE YURDU ARKASI PARK PAZARYERİ 36.625836-29.142190
2 9 SPOR KONDİSYON PARKI LETOON Y. PAZARYERİ 36.630274-29.151594
3 25 YEŞİL ALAN/PARK ALANI PAZARYERİ 36.626421-29.141230
4 55 75. YY. PARKI PAZARYERİ 36.627630-29.144596
5 56 HAYRİ KAYAMAN PARKI PAZARYERİ 36.632392-29.155709
6 60 CUMARTESİ PAZAR ALANI PAZARYERİ 36.628694-29.145656
7 76 YEŞİL ALAN PAZARYERİ 36.627488-29.142311
8 97 PARK ALANI PAZARYERİ 36.626100-29.166600
9 98 PARK ALANI PAZARYERİ 36.626400-29.169200
1 6 TRAFİK EĞİTİM PARKI TAŞYAKA 36.617104-29.133790
2 24 SARUHAN PARKI TAŞYAKA 36.621702-29.129707
3 49 ORHAN AYDER PARKI TAŞYAKA 36.620807-29.136021
4 50 TAŞYAKA PARKI TAŞYAKA 36.618572-29.135394
5 51 AHMET ÖZTÜRK PARKI TAŞYAKA 36.614529-29.133870
6 52 ENGELLİ PARKI/SEVGİ BAHÇESİ 16 TAŞYAKA 36.620901-29.124010
7 41 PARK ALANI TAŞYAKA 36.620015-29.125265
8 83 PARK ALANI TAŞYAKA 36.621944-29.136032
1 4 AKAY PARKI TUZLA 36.629305-29.126199
2 11 DR. ERDOĞAN BİLGİNER PARKI TUZLA 36.630459-29.138435
3 17 MUSTAFA KOCA PARKI TUZLA 36.630745-29.122380
4 18 SALIPAZARI TUZLA 36.625500-29.119043
5 19 ŞEHİR STADI TUZLA 36.625624-29.121408
6 44 OSMAN BALOĞLU PARKI TUZLA 36.628717-29.130621
7 45 YEŞİL ALAN/PARK ALANI TUZLA 36.629323-29.130603
8 46 PARK ALANI (METEOROLOJİ YANI) TUZLA 36.626059-29.124421
9 47 PARK ALANI TUZLA 36.627828-29.134286
10 48 SEVGİ BAHÇESİ PARK ALANI TUZLA 36.628306-29.136010
11 7 VALİ RECAİ GÜRELİ PARKI TUZLA 36.625314-29.127384
12 1 ÇOCUK PARKI TUZLA 36.627021-29.126392
13 43 ÇOCUK BAHÇESİ/YEŞİL ALAN TUZLA 36.626625-29.129080
14 27 PARK ALANI TUZLA 36.630414-29.136391
1 24 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YANIKLAR 36.698700-29.061400
2 28 YANIKLAR İLKOKULU YANIKLAR 36.705700-29.052600
1 27 HAMZA UÇKUN PARKI YENİ 36.660721-29.134074
2 67 SEVGİ BAHÇESİ 6 YENİ 36.663828-29.133693
3 81 SEVGİ BAHÇESİ 5 YENİ 36.660416-29.135576
4 85 SOSYAL TESİS/PARK/YEŞİL ALAN YENİ 36.661427-29.141589
5 91 YEŞİL ALAN/PARK ALANI YENİ 36.661670-29.137323
1 79 YEŞİL ÜZÜMLÜ OKUL ALANI YEŞİL ÜZÜMLÜ 36.735020-29.233831
2 38 ÇARŞI CAMİ YANI MEYDAN YEŞİL ÜZÜMLÜ 36.733210-29.234705
3 39 SPOR SAHASI 499/70 YEŞİL ÜZÜMLÜ 36.741129-29.233021
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 
  • Resmi Gazete
  • Kolluk Gözetim Komisyonu
Cumhuriyet Mah. Atatürk Cad. Hükümet Konağı No:19 48300 Fethiye/MUĞLA
0 252 614 1001